
WYKAZ WSPӣRZDNYCH GEODEZYJNYCH PUNKTW CHARAKTERYSTYCZNYCH
GASZYN, UL. KOSOWA, GM. WIELU
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYCZAMI

Nr	X		Y
P41	5672498.84	6539405.35	
P42	5672499.97	6539401.51
P43	5672508.43	6539369.08
P44	5672516.09	6539350.05
P45a	5672521.15	6539332.78
P45b	5672508.69	6539329.12
P46	5672530.52	6539293.37
P47a	5672544.43	6539245.35
P47b	5672535.53	6539242.74
P48a	5672556.09	6539203.96
P48b	5672547.61	6539201.47
S41	5672493.09	6539403.65
S42	5672494.22	6539399.81
S43	5672503.64	6539367.67
S44	5672509.38	6539348.08
S45	5672514.44	6539330.81
S46	5672525.82	6539291.99
S47	5672539.88	6539244.01
S48	5672551.97	6539202.75


